Psi pouze v kufru a jen v přepravních boxech.
1-4 osoby | 5-8 osob | info |
30 Kč/km | 40 Kč/km | do 20 km |
25 Kč/km | 35 Kč/km | nad 20 km |
smluvně | smluvně | nad 100 km |
Dubňany KD | km | 1-4 os | 5-8 os |
Mutěnice | 6 | 190 | 250 |
Ratíškovice | 6 | 190 | 250 |
Hodonín AN | 8 | 250 | 330 |
Milotice | 8 | 250 | 330 |
Svatoboříce-Mi | 8 | 250 | 330 |
Vacenovice | 9 | 265 | 350 |
Lužice | 11 | 340 | 450 |
Šardice | 11 | 340 | 450 |
Rohatec | 12 | 370 | 490 |
Dol. Bojanovice | 13 | 385 | 510 |
Kyjov | 13 | 385 | 510 |
Čejkovice | 13 | 400 | 530 |
Vracov | 13 | 400 | 530 |
Čejč | 14 | 415 | 550 |
Hovorany | 14 | 415 | 550 |
Holíč | 14 | 430 | 570 |
Mikulčice | 15 | 445 | 590 |
Bzenec | 18 | 550 | 730 |
Skalica | 18 | 550 | 730 |
Strážnice | 20 | 510 | 710 |
Podivín | 27 | 685 | 955 |
Břeclav | 28 | 710 | 990 |
Veselí | 28 | 710 | 990 |
Lednice | 32 | 810 | 1130 |
Zaječí Retro | 34 | 860 | 1200 |
Senica | 37 | 935 | 1305 |
Uh.Hradiště | 40 | 1010 | 1410 |
Mikulov | 46 | 1160 | 1620 |
Brno Letiště | 55 | 1385 | 1935 |
Brno Hlavní nádraží | 56 | 1410 | 1970 |
———
———
———
———
———
———
Taxi Dubňany