Dubňany KD | km | 1-4 os | 5-8 os |
Mutěnice | 6 | 190 | 250 |
Ratíškovice | 6 | 190 | 250 |
Hodonín AN | 8 | 250 | 330 |
Milotice | 8 | 250 | 330 |
Svatoboříce-Mi | 8 | 250 | 330 |
Vacenovice | 9 | 240 | 308 |
Lužice | 12 | 334 | 430 |
Šardice | 12 | 334 | 430 |
Rohatec | 13 | 361 | 465 |
Dol. Bojanovice | 13 | 361 | 465 |
Kyjov | 13 | 361 | 465 |
Čejkovice | 13 | 361 | 465 |
Vracov | 13 | 361 | 465 |
Čejč | 14 | 375 | 483 |
Hovorany | 14 | 375 | 483 |
Holíč | 14 | 388 | 500 |
Mikulčice | 15 | 402 | 518 |
Bzenec | 18 | 496 | 640 |
Skalica | 18 | 496 | 640 |
Strážnice | 22 | 604 | 780 |
Podivín | 27 | 739 | 955 |
Břeclav | 28 | 766 | 990 |
Veselí | 28 | 766 | 990 |
Lednice | 32 | 874 | 1130 |
Zaječí Retro | 34 | 928 | 1200 |
Senica | 37 | 1009 | 1305 |
Uh.Hradiště | 40 | 1090 | 1410 |
Mikulov | 46 | 1252 | 1620 |
Brno Letiště | 55 | 1495 | 1935 |
Brno Hlavní nádraží | 56 | 1522 | 1970 |
Taxi Dubňany