Uvedený ceník je pouze orientační. Je počítán od nebo ke KD Dubňany a do středu cílového města. Z jiných částí města do jiné části města může být cena o pár Kč jiná. Cena je vždy z Dubňan do xxx, nebo z xxx do Dubňan. Z jiných měst do jiných měst může být počítáno přístavné dle vzdálenosti místa od Dubňan.
Nad 50 km lze cenu dohodnout výhodněji.
Tarif | Cena | Popis |
1-4 osoby | 22 Kč/km | do 50 km |
1-4 osoby | 18-20 Kč/km | 50 - 100 km |
1-4 osoby | smluvně | nad 100 km |
5-8 osob | 20-30 Kč/km | cena dle vzdálenosti |
Nástup | 10 Kč | |
Čekání | 4 Kč/min |
Dubňany KD | km | 1-4 os | 5-8 os |
Mutěnice | 6 | 142 | 190 |
Ratíškovice | 6 | 142 | 190 |
Hodonín AN | 8 | 186 | 250 |
Milotice | 8 | 186 | 250 |
Svatoboříce-Mistřín | 8 | 186 | 250 |
Vacenovice | 9 | 197 | 265 |
HodonínVrakáč | 9 | 208 | 280 |
Hodonín Paládium | 10 | 230 | 310 |
Lužice | 11 | 252 | 340 |
Šardice | 11 | 252 | 340 |
Rohatec | 12 | 274 | 370 |
Dol. Bojanovice | 13 | 285 | 385 |
Kyjov | 13 | 285 | 385 |
Kyjov přes Milotice | 16 | 353 | 478 |
Čejkovice | 13 | 296 | 400 |
Vracov | 13 | 296 | 400 |
Čejč | 14 | 307 | 415 |
Hovorany | 14 | 307 | 415 |
Holíč | 14 | 318 | 430 |
Mikulčice | 15 | 329 | 445 |
Bzenec | 18 | 406 | 550 |
Skalica | 18 | 406 | 550 |
Strážnice | 20 | 450 | 610 |
Bořetice | 25 | 560 | 760 |
Podivín | 27 | 604 | 820 |
Břeclav | 28 | 626 | 850 |
Veselí nad Moravou | 28 | 626 | 850 |
Velké Pavlovice Millenium | 29 | 638 | 870 |
Lednice | 32 | 714 | 970 |
Zaječí Retro | 36 | 802 | 1090 |
Senica | 37 | 824 | 1120 |
Uh.Hradiště | 40 | 890 | 1210 |
Mikulov | 46 | 1022 | 1390 |
Taxi Dubňany